Model | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Pembinaan |
| |||
Dimensi luaran (W×D×H) | 637×762×909(mm) 25.1×30.0×35.8(inci) | 780×820×944(mm) | 615×768×865mm) | "910×763×795(mm) |
30.7×32.3×37.2(inci) | 24.2×30.2×34.1(inci) | 35.8×30.0×34.1(inci)" | ||
Dimensi dalaman (W×D×H) | 470×530×607(mm) 18.5×20.8×23.9(inci) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600×588×600(mm) |
23.9×22.9×26.4(inci) | 18.5×20.9×23.9(inci) | 23.6×23.1×23.6(inci)" | ||
Isipadu Dalaman | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft. |
Berat bersih | 80kg/176lbs. | 80kg/176lbs. | 75kg/165lbs. | 95kg/209lbs |
Dalaman | Jenis 304, kemasan cermin, keluli tahan karat |
| ||
Luaran | Keluli galvanisasi elektrolisis, bersalut serbuk |
| ||
Pintu dalam | 3 pintu dalam standard | 6 pintu dalam mini pilihan | satu standard pintu dalam | satu standard pintu dalam |
Suhu |
| |||
Kaedah pemanasan | Jaket Haba & Udara Terus (DHA) |
| ||
Temp.sistem kawalan | Mikropemproses | |||
Temp.penderia | PT1000 | |||
Temp.julat | 5 ℃ di atas suhu ambien hingga 50 ℃ |
| ||
Temp.keseragaman | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.3 ℃ |
Temp.kestabilan | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ |
CO2 |
| |||
Tekanan masuk | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa |
Sistem kawalan CO2 | Mikropemproses | Mikropemproses | Mikropemproses | Mikropemproses |
Penderia CO2 | Kekonduksian terma | Kekonduksian terma | Kekonduksian terma | Kekonduksian terma |
Julat CO2 | 0 hingga 20% | 0 hingga 20% | 0 hingga 20% | 0 hingga 20% |
kestabilan CO2 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
Kelembapan |
| |||
Sistem pelembap | Takungan air yang direka khas |
| ||
Kelembapan relatif | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Isipadu takungan air | 3L | 3L | 4L | 6L |
rak |
| |||
Dimensi rak (W×D) | 423×445(mm) 16.7×17.5(inci) | 423×445(mm) 16.7×17.5(inci) | 423×445(mm) 16.7×17.5(inci) | 590×510(mm) 23.2×20.1(inci) |
Pembinaan rak | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standard, Maksimum | Jenis 304, kemasan cermin, keluli tahan karat |
| ||
Kelengkapan |
| |||
Akses port | Standard | Standard | Pilihan | Pilihan |
Penapis udara | 0.3μm, Kecekapan: 99.998% (untuk CO2) |
| ||
Kenalan penggera jauh | Standard | |||
Dekontaminasi | 90 ℃ pembasmian kuman haba lembap | 90 ℃ pembasmian kuman haba lembap | lampu UV | lampu UV |
Kuasa yang diberi nilai | 600W | 735W | 600W | 700W |
Bekalan kuasa | 220V/50Hz (standard) 110V/60Hz (Pilihan) | |||
Sistem penggera | Gangguan kuasa * Suhu tinggi/rendah * Sisihan CO2 * RH * Pintu terbuka * Perlindungan terlalu panas bebas | |||
Keluaran data | RS232 |